记分规则
按分值归类 · 覆盖法规50项| 主题 | 口诀 | 适用范围 |
|---|---|---|
| 1分 | 普通用灯、会车、安全带;禁令标线、普通路倒车掉头 | 常见速记;普通路指高速公路、城市快速路以外。完整场景看规则页 |
| 3分 | 电话、超车让行、排队穿插;故障警示、号牌安装 | 还含普通路逆行、不让行人校车等;注意各自条件 |
| 6分 | 信号灯、应急车道、暂扣扣留仍驾驶;轻微伤财损逃逸 | 应急车道限高速公路、城市快速路违法占用行驶;逃逸限尚不构罪 |
| 9分 | 准驾不符、未挂遮污号牌、高速快速路违停、无校车资格 | 还含规定车型疲劳驾驶,以及相应超速、超员档位 |
| 12分 | 饮酒、伪造套证牌、代扣牟利;高速快速路倒逆穿中隔掉头 | 还含轻伤以上或死亡逃逸但不构罪,以及相应超速、超员档位 |
| 违法行为/车辆 | 道路与适用条件 |
|---|---|
| 不按规定使用灯光 | 一般用灯违法 |
| 倒车、掉头 | 高速公路和城市快速路以外,不按规定倒车、掉头 |
| 不按规定会车 | 机动车会车 |
| 违反禁令标志、禁止标线 | 不能与违反信号灯混淆 |
| 未系安全带 | 机动车驾驶人未按规定系安全带 |
| 未戴安全头盔 | 驾驶摩托车 |
| 未按期检验 | 公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车 |
| 校车、中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆;高速公路、城市快速路以外 | 10%≤比例<20% |
| 载货汽车 | 超过最大允许总质量,但不足30% |
| 机动车载货 | 长度、宽度、高度超过规定 |
| 擅改载货汽车结构 | 驾驶擅自改变已登记结构、构造或者特征的载货汽车上路 |
同一行为有不同条件时可能记不同分值;超速、超员、超载的比例均指超出规定的部分。
法规依据与视频定位
第1节 03:45 ↗课程相关片段;规则以本页核对内容及法规为准。
第1节 04:00 ↗课程相关片段;规则以本页核对内容及法规为准。
第1节 04:45 ↗课程相关片段;规则以本页核对内容及法规为准。
第1节 05:45 ↗课程相关片段;规则以本页核对内容及法规为准。
第1节 06:00 ↗课程相关片段;规则以本页核对内容及法规为准。
第1节 08:45 ↗课程相关片段;规则以本页核对内容及法规为准。
第1节 09:45 ↗课程相关片段;规则以本页核对内容及法规为准。
第1节 10:45 ↗课程相关片段;规则以本页核对内容及法规为准。
第1节 13:00 ↗课程相关片段;规则以本页核对内容及法规为准。
第1节 14:00 ↗课程相关片段;规则以本页核对内容及法规为准。
第1节 14:30 ↗课程相关片段;规则以本页核对内容及法规为准。
第1节 16:45 ↗课程相关片段;规则以本页核对内容及法规为准。
第1节 17:00 ↗课程相关片段;规则以本页核对内容及法规为准。
第1节 17:30 ↗课程相关片段;规则以本页核对内容及法规为准。
| 违法行为/车辆 | 道路与适用条件 |
|---|---|
| 故障、事故停车后警示不合规 | 未按规定使用灯光或设置警告标志 |
| 逆行 | 高速公路和城市快速路以外 |
| 不按规定车道行驶 | 高速公路、城市快速路 |
| 低于规定最低时速 | 高速公路 |
| 不按规定超车、让行 | 包括依法应让行而未让行 |
| 不避让行人 | 行经人行横道,未按规定减速、停车、避让 |
| 不避让校车 | 未按规定避让 |
| 排队时借道超车、占对向车道或穿插 | 前车停车排队或缓慢行驶时 |
| 手持电话等妨碍安全驾驶 | 拨打、接听手持电话等 |
| 号牌安装不合规 | 不按规定安装机动车号牌,上道路行驶 |
| 未按期检验 | 公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆 |
| 除校车、中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车;高速公路、城市快速路以外 | 20%≤比例<50% |
| 不足7座的其他载客汽车 | 20%≤超员<50% |
| 载货汽车 | 30%≤超载<50% |
| 载货汽车 | 违反规定载客 |
| 疲劳驾驶:载货汽车 | 连续驾驶超过4小时,未停车休息或休息不足20分钟 |
| 校车安全检查缺失 | 上路前未检查车况是否符合安全技术要求,或驾驶存在安全隐患的校车上路 |
同一行为有不同条件时可能记不同分值;超速、超员、超载的比例均指超出规定的部分。
法规依据与视频定位
第1节 03:45 ↗课程相关片段;规则以本页核对内容及法规为准。
第1节 04:00 ↗课程相关片段;规则以本页核对内容及法规为准。
第1节 04:45 ↗课程相关片段;规则以本页核对内容及法规为准。
第1节 05:45 ↗课程相关片段;规则以本页核对内容及法规为准。
第1节 06:00 ↗课程相关片段;规则以本页核对内容及法规为准。
第1节 08:45 ↗课程相关片段;规则以本页核对内容及法规为准。
第1节 09:45 ↗课程相关片段;规则以本页核对内容及法规为准。
第1节 10:45 ↗课程相关片段;规则以本页核对内容及法规为准。
第1节 13:00 ↗课程相关片段;规则以本页核对内容及法规为准。
第1节 14:00 ↗课程相关片段;规则以本页核对内容及法规为准。
第1节 14:30 ↗课程相关片段;规则以本页核对内容及法规为准。
第1节 16:45 ↗课程相关片段;规则以本页核对内容及法规为准。
第1节 17:00 ↗课程相关片段;规则以本页核对内容及法规为准。
第1节 17:30 ↗课程相关片段;规则以本页核对内容及法规为准。
| 违法行为/车辆 | 道路与适用条件 |
|---|---|
| 违反交通信号灯 | 不按信号灯指示通行 |
| 违法占用应急车道行驶 | 高速公路、城市快速路 |
| 暂扣或扣留期间驾驶 | 机动车驾驶证被暂扣或者扣留期间 |
| 逃逸:轻微伤或财产损失 | 造成相应事故后逃逸,尚不构成犯罪 |
| 除校车、中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车;高速公路、城市快速路以外 | 比例≥50% |
| 除校车、中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车;高速公路、城市快速路 | 20%≤比例<50% |
| 校车、中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆;高速公路、城市快速路以外 | 20%≤比例<50% |
| 校车、中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆;高速公路、城市快速路 | 超过限速但不足20% |
| 校车、公路客运、旅游客运汽车 | 已超员但不足20% |
| 7座及以上载客汽车(排除校车、公路客运汽车、旅游客运汽车) | 20%≤超员<50% |
| 不足7座的其他载客汽车 | 50%≤超员<100% |
| 载货汽车 | 超载≥50% |
| 危险物品运输不合规 | 未按指定时间、路线、速度行驶,或未悬挂警示标志并采取必要安全措施 |
| 超限不可解体物品运输不合规 | 未按指定时间、路线、速度行驶或未悬挂警示标志 |
| 危险化学品运输擅入限行区域 | 未经批准进入危险化学品运输车辆限制通行区域 |
同一行为有不同条件时可能记不同分值;超速、超员、超载的比例均指超出规定的部分。
法规依据与视频定位
第1节 03:45 ↗课程相关片段;规则以本页核对内容及法规为准。
第1节 04:00 ↗课程相关片段;规则以本页核对内容及法规为准。
第1节 04:45 ↗课程相关片段;规则以本页核对内容及法规为准。
第1节 05:45 ↗课程相关片段;规则以本页核对内容及法规为准。
第1节 06:00 ↗课程相关片段;规则以本页核对内容及法规为准。
第1节 08:45 ↗课程相关片段;规则以本页核对内容及法规为准。
第1节 09:45 ↗课程相关片段;规则以本页核对内容及法规为准。
第1节 10:45 ↗课程相关片段;规则以本页核对内容及法规为准。
第1节 13:00 ↗课程相关片段;规则以本页核对内容及法规为准。
第1节 14:00 ↗课程相关片段;规则以本页核对内容及法规为准。
第1节 14:30 ↗课程相关片段;规则以本页核对内容及法规为准。
第1节 16:45 ↗课程相关片段;规则以本页核对内容及法规为准。
第1节 17:00 ↗课程相关片段;规则以本页核对内容及法规为准。
第1节 17:30 ↗课程相关片段;规则以本页核对内容及法规为准。
| 违法行为/车辆 | 道路与适用条件 |
|---|---|
| 违法停车 | 高速公路、城市快速路 |
| 未挂牌、遮挡或污损号牌 | 驾驶未悬挂号牌,或故意遮挡、污损号牌的机动车上路 |
| 准驾车型不符 | 所驾车辆不在驾驶证准驾范围内 |
| 未取得校车驾驶资格 | 驾驶校车 |
| 校车、中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆;高速公路、城市快速路以外 | 比例≥50% |
| 7座及以上载客汽车(排除校车、公路客运汽车、旅游客运汽车) | 50%≤超员<100% |
| 疲劳驾驶:中型以上载客汽车、危险物品运输车辆 | 连续驾驶超过4小时,未停车休息或休息不足20分钟 |
同一行为有不同条件时可能记不同分值;超速、超员、超载的比例均指超出规定的部分。
法规依据与视频定位
第1节 03:45 ↗课程相关片段;规则以本页核对内容及法规为准。
第1节 04:00 ↗课程相关片段;规则以本页核对内容及法规为准。
第1节 04:45 ↗课程相关片段;规则以本页核对内容及法规为准。
第1节 05:45 ↗课程相关片段;规则以本页核对内容及法规为准。
第1节 06:00 ↗课程相关片段;规则以本页核对内容及法规为准。
第1节 08:45 ↗课程相关片段;规则以本页核对内容及法规为准。
第1节 09:45 ↗课程相关片段;规则以本页核对内容及法规为准。
第1节 10:45 ↗课程相关片段;规则以本页核对内容及法规为准。
第1节 13:00 ↗课程相关片段;规则以本页核对内容及法规为准。
第1节 14:00 ↗课程相关片段;规则以本页核对内容及法规为准。
第1节 14:30 ↗课程相关片段;规则以本页核对内容及法规为准。
第1节 16:45 ↗课程相关片段;规则以本页核对内容及法规为准。
第1节 17:00 ↗课程相关片段;规则以本页核对内容及法规为准。
第1节 17:30 ↗课程相关片段;规则以本页核对内容及法规为准。
| 违法行为/车辆 | 道路与适用条件 |
|---|---|
| 倒车、逆行、穿越中央分隔带掉头 | 高速公路、城市快速路 |
| 伪造、变造或套用证牌 | 使用伪造、变造的号牌、行驶证、驾驶证、校车标牌,或其他机动车的号牌、行驶证 |
| 饮酒驾驶 | 饮酒后驾驶机动车 |
| 逃逸:轻伤以上或死亡 | 造成相应事故后逃逸,尚不构成犯罪 |
| 代接受处罚和记分牟利 | 代替实际驾驶人接受处罚和记分,牟取经济利益 |
| 除校车、中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车;高速公路、城市快速路 | 比例≥50% |
| 校车、中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆;高速公路、城市快速路 | 比例≥20% |
| 校车、公路客运、旅游客运汽车 | 超员≥20% |
| 7座及以上载客汽车(排除校车、公路客运汽车、旅游客运汽车) | 超员≥100% |
| 不足7座的其他载客汽车 | 超员≥100% |
同一行为有不同条件时可能记不同分值;超速、超员、超载的比例均指超出规定的部分。
法规依据与视频定位
第1节 03:45 ↗课程相关片段;规则以本页核对内容及法规为准。
第1节 04:00 ↗课程相关片段;规则以本页核对内容及法规为准。
第1节 04:45 ↗课程相关片段;规则以本页核对内容及法规为准。
第1节 05:45 ↗课程相关片段;规则以本页核对内容及法规为准。
第1节 06:00 ↗课程相关片段;规则以本页核对内容及法规为准。
第1节 08:45 ↗课程相关片段;规则以本页核对内容及法规为准。
第1节 09:45 ↗课程相关片段;规则以本页核对内容及法规为准。
第1节 10:45 ↗课程相关片段;规则以本页核对内容及法规为准。
第1节 13:00 ↗课程相关片段;规则以本页核对内容及法规为准。
第1节 14:00 ↗课程相关片段;规则以本页核对内容及法规为准。
第1节 14:30 ↗课程相关片段;规则以本页核对内容及法规为准。
第1节 16:45 ↗课程相关片段;规则以本页核对内容及法规为准。
第1节 17:00 ↗课程相关片段;规则以本页核对内容及法规为准。
第1节 17:30 ↗课程相关片段;规则以本页核对内容及法规为准。
罚款与刑期
具体情形分别判断| 主题 | 口诀 | 适用范围 |
|---|---|---|
| 饮酒与醉酒 | 饮酒暂扣6个月,醉酒吊销禁5年 | 仅非营运基本情形;再次饮酒、营运车辆看详细页 |
| 教育造假 | 本人一千,代学两千,组织最高两万 | 罚款上限;组织有所得时还受3倍以下限制 |
| 买卖分 | 当事人三倍五万,组织五倍十万 | 均为上限,须区分支付利益与违法所得 |
| 交通肇事刑期 | 基本3年下,逃逸3到7,逃逸致死7年以上 | 先判断构罪,再判断逃逸及死亡因果关系 |
| 情形 | 罚款/拘留 | 驾驶证与其他后果 |
|---|---|---|
| 饮酒驾驶非营运机动车 | 1000—2000元 | 暂扣6个月;记12分 |
| 因饮酒驾驶被处罚后再次饮酒驾驶 | 1000—2000元;10日以下拘留 | 吊销驾驶证 |
| 醉酒驾驶非营运机动车 | 依法追究刑事责任 | 吊销;5年不得重新取得 |
| 饮酒驾驶营运机动车 | 5000元;15日拘留 | 吊销;5年不得重新取得 |
| 醉酒驾驶营运机动车 | 依法追究刑事责任 | 吊销;10年不得重新取得;重取后不得驾驶营运机动车 |
| 饮酒或醉酒驾驶发生重大事故,构成犯罪 | 依法追究刑事责任 | 吊销;终生不得重新取得 |
| 具体情形 | 罚款 | 并罚/处置 |
|---|---|---|
| 一般机动车道路通行违法 | 警告或20—200元 | 法律另有规定,按特别规定处理 |
| 无证、吊销或暂扣期间驾驶 | 200—2000元 | 可以并处15日以下拘留 |
| 将车交给无证、被吊销或暂扣者驾驶 | 200—2000元 | 可以并处吊销 |
| 超速超过50% | 200—2000元 | 可以并处吊销;注意与记分的“50%以上”边界不同 |
| 驾驶拼装或已达报废标准的机动车上路 | 200—2000元 | 吊销;收缴车辆、强制报废 |
| 伪造、变造或使用伪造变造的登记证书、号牌、行驶证、驾驶证 | 2000—5000元 | 15日以下拘留;收缴证牌、扣车;构罪追责 |
| 伪造、变造或使用伪造变造的检验合格标志、保险标志 | 1000—3000元 | 10日以下拘留;收缴标志、扣车;构罪追责 |
| 使用其他车辆的登记证书、号牌、行驶证、检验合格标志、保险标志 | 2000—5000元 | 收缴、扣车;不能直接套用上一行拘留条件 |
| 非法安装警报器、标志灯具 | 200—2000元 | 强制拆除、收缴 |
| 未按规定投保交强险 | 应缴最低责任限额保险费的2倍 | 扣车至依法投保 |
| 情形 | 罚款 | 其他后果/区别 |
|---|---|---|
| 隐瞒情况、虚假材料申领驾驶证 | 500元以下 | 不受理或不办理;1年禁申领 |
| 驾驶人考试中贿赂、舞弊 | 2000元以下 | 取消考试资格、已过其他科目成绩无效;1年禁申领 |
| 欺骗、贿赂等取得驾驶证 | 2000元以下 | 收缴驾驶证、撤销许可;3年禁申领 |
| 组织、参与以上申领/考试造假牟利 | 违法所得3—5倍,最高10万元 | 与“组织代学最高2万元”不同 |
| 满分教育、审验教育、学法减分弄虚作假 | 1000元以下 | 相应学习/考试无效,或撤销减分恢复记分 |
| 替他人参加满分教育、审验教育、学法减分 | 2000元以下 | 按对应条款处理 |
| 组织上述教育造假且有违法所得 | 违法所得3倍以下,最高2万元 | 无违法所得:2万元以下 |
| 支付利益请人代接受处罚和记分 | 所支付利益3倍以下,最高5万元 | 原驾驶人的原违法仍依法处罚 |
| 代接受处罚和记分牟利 | 违法所得3倍以下,最高5万元 | 撤销原处罚决定;代扣者记12分 |
| 组织买卖分牟利 | 违法所得5倍以下,最高10万元 | 扰乱秩序等另按相关规定处理 |
记分办法第30—31条:注意“支付利益”和“违法所得”两个计算基数。
法规依据与视频定位
| 具体情形 | 罚款 | 条件或处置 |
|---|---|---|
| 补换领驾驶证后继续使用原证 | 20—200元 | 收回原驾驶证 |
| 实习期驾驶不符合规定 | 20—200元 | 如不符合高速陪同要求、牵引挂车等 |
| 规定的大中型客货车驾驶人未申报信息变更 | 20—200元 | 按申领规定第81条判断 |
| 驾驶证被扣押、扣留或暂扣时隐瞒、欺骗补领 | 200—500元 | 收回驾驶证 |
| 身体条件变化不适合驾驶仍驾驶 | 200—500元 | 收回驾驶证 |
| 逾期不参加驾驶证审验仍驾驶 | 200—500元 | 不是只要逾期就套这一处罚 |
| 学车未按指定路线时间,或未按规定设置学车标识 | 20—200元 | 处罚教练员或随车指导人员 |
| 学车车辆不符合规定,或自学用车搭载指导人员以外人员 | 200—500元 | 处罚教练员或随车指导人员 |
| 具体罪名/情形 | 法定刑 | 关键条件 |
|---|---|---|
| 交通肇事罪:基本情形 | 3年以下有期徒刑或拘役 | 违反交通运输管理法规,发生重大事故并达到犯罪构成条件 |
| 交通肇事后逃逸或其他特别恶劣情节 | 3—7年有期徒刑 | 不能只凭“先死亡后离开”判定,应判断肇事逃逸等构成条件 |
| 因逃逸致人死亡 | 7年以上有期徒刑 | 逃逸使被害人得不到救助而死亡等因果条件 |
| 危险驾驶罪 | 拘役,并处罚金 | 恶劣追逐竞驶;醉酒驾驶;校车或旅客运输严重超员/超速;违规运危化品危及公共安全 |
| 组织法律规定的国家考试作弊 | 3年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金 | 情节严重:3—7年有期徒刑,并处罚金 |
| 代替他人或让他人代替参加上述考试 | 拘役或管制,并处或单处罚金 | 不能和组织考试作弊刑期混记 |
交通肇事罪的事故责任、伤亡及财产损失标准须结合司法解释;不使用“看到三个未就排除”的猜题法。
法规依据与视频定位
驾驶证与考试
申请 · 期限 · 教育| 主题 | 口诀 | 适用范围 |
|---|---|---|
| 申请受限 | 假申请1,其他吊销2,撤销3,醉驾5 | 不是全部期限;营运醉驾等10年、重大酒驾肇事构罪等终生 |
| 换证期限 | 六、十、长期;期满前九十 | 每周期未满12分才能延长有效期 |
| 学法减分 | 网上三三一,现场一一二,公益一一一 | 网上3日30分钟考过减1;现场1小时考过减2;公益1小时减1 |
| 学习别混 | 小车七天,合计五,现场二 | 现场+网络至少5天,其中现场至少2天 |
| 申请车型/事项 | 年龄或持证年限 | 必要条件 |
|---|---|---|
| 小型汽车、小型自动挡汽车、残疾人专用小型自动挡载客汽车、轻便摩托车 | 18周岁以上 | 70周岁以上另须通过记忆力、判断力、反应力测试 |
| 普通三轮摩托车、普通二轮摩托车 | 18—70周岁 | 身体条件符合要求 |
| 轻型牵引挂车 | 20—70周岁 | 小型汽车/小型自动挡汽车资格满1年后增驾 |
| 低速载货汽车、三轮汽车、轮式专用机械车 | 18—63周岁 | 按对应身体条件申请 |
| 城市公交车、中型客车、大型货车、无轨电车、有轨电车 | 20—63周岁 | 中型客车须增驾;城市公交车可初次申领 |
| 大型客车、重型牵引挂车 | 22—63周岁 | 须按路径增驾;全日制驾驶职业教育学生有19周岁起的特别规定 |
| 中型客车增驾 | 符合规定的原车型资格满2年 | 申请前最近连续2周期无满12分 |
| 重型牵引挂车增驾 | 中型客车/大型货车满2年,或大型客车满1年 | 申请前最近连续2周期无满12分 |
| 大型客车增驾 | 城市公交车/中型客车满2年;大型货车满3年;重型牵引挂车满1年 | 申请前最近连续3周期无满12分 |
所有增驾还要求本周期及申请前最近1周期无满12分,并满足其他限制。法规中的“以上/以下”含本数。63周岁后的特定大型车辆驾驶资格可按规定申请延期,最长3年;不是所有人自动延长。
法规依据与视频定位
| 期限 | 具体原因 | 注意区别 |
|---|---|---|
| 1年 | 隐瞒情况、虚假材料申领;考试贿赂、舞弊 | 未取得驾驶证的申领/考试阶段 |
| 2年 | 其他情形依法被吊销驾驶证 | 属于兜底期限,不能覆盖醉驾等特别期限 |
| 3年 | 驾驶许可被撤销;代替他人参加驾驶人考试 | 分别按撤销、替考规定判断 |
| 3年相关限制 | 3年内吸食、注射毒品;解除强制隔离戒毒未满3年 | 长期服用依赖性精神药品成瘾尚未戒除,也不得申请 |
| 5年 | 非营运醉驾;营运饮酒被吊销;追逐竞驶、超员、超速、违规运输危险化学品构罪被吊销 | 依据具体法定情形 |
| 10年 | 醉酒驾驶营运机动车 | 重新取得后不得驾驶营运机动车 |
| 10年 | 其他违反交管法规发生重大事故构罪被吊销;无证驾驶发生负同等以上责任事故致重伤或死亡 | 不得混成一般吊销2年 |
| 终生 | 肇事逃逸构罪;饮酒或醉酒驾驶发生重大事故构罪 | 不是所有离开现场或所有酒驾都终生禁驾 |
| 事项 | 期限/要求 | 适用条件 |
|---|---|---|
| 驾驶证有效期 | 6年 → 10年 → 长期 | 前一有效期内每一记分周期均未满12分,才换发下一档 |
| 期满换证 | 有效期满前90日内 | 到期后不得继续驾驶 |
| 联系电话、联系地址变化 | 变更后30日内备案 | 向驾驶证核发地车管所;证上记载信息变化按换证规定办理 |
| 驾驶证遗失补领 | 符合条件的1日内补发 | 可向核发地或核发地以外车管所申请;补领后原证作废 |
| 延期办理换证、审验、体检 | 最长3年 | 服兵役、出国境等规定原因;延期期间不得驾驶 |
| 逾期未换证超过1年 | 驾驶证注销 | 被注销未超过2年,可参加理论考试合格后恢复;不是逾期3年内都能直接换证 |
| 实习期 | 初次取得汽车类或摩托车类准驾车型后12个月 | 车辆后部粘贴或悬挂统一实习标志;不是每次增驾都重新实习 |
| 实习期上高速 | 相应或包含准驾车型驾驶证满3年的驾驶人陪同 | 不得牵引挂车;不得驾驶规定的营运、执行任务和危险物品车辆 |
| 实习期记满12分 | 注销实习准驾车型驾驶资格 | 指实习期内发生的违法被记满12分 |
| 70周岁以上驾驶人 | 每年体检 | 记分周期结束后30日内提交身体条件证明 |
法规依据与视频定位
| 事项 | 完整规定 | 易错点 |
|---|---|---|
| 记分周期 | 12个月,自初次领取驾驶证之日起连续计算 | 不是统一在每年1月1日清零 |
| 周期末未满12分 | 按规定清除;逾期未缴罚款的对应违法记分转入下周期 | 不是不缴罚款也一律清零 |
| 小型汽车等首次满12分学习 | 7天;现场+网络合计至少5天,其中现场至少2天 | 其余可自主学习;不是必须“网络5天+现场2天” |
| 大型客货等首次满12分学习 | 30天;现场+网络合计至少10天,其中现场至少5天 | 大型客车、重型牵引挂车、城市公交车、中型客车、大型货车 |
| 增加满分次数或每增加12分 | 一般增加7天,上限60天;上述大型车型增加30天,上限120天 | 按同一记分周期累计情况确定 |
| 满分考试 | 满12分:理论;两次满12分或24—不足36分:另考道路驾驶技能 | 三次以上满12分或满36分:另考场地和道路驾驶技能 |
| 网上学法减分 | 3日内累计学习30分钟,考试合格减1分 | 按现有记分扣减;不是预存分 |
| 现场学法减分 | 学习满1小时且考试合格,减2分 | 不是仅到场1小时就减分 |
| 公益活动减分 | 参加交管部门组织的活动,1小时减1分 | 自行参加的活动不当然符合 |
| 减分上限与门槛 | 处理违法后未满12分,一周期最多减6分 | 实习、扣留暂扣、逾期未审验等情况不受理;相关近期违法或造假记录也受限 |
法规依据与视频定位
| 事项 | 具体规则 | 条件 |
|---|---|---|
| 各科合格分数 | 科目一90;小车科目二80;科目三道路驾驶及安全文明常识90 | 大型客车、重型牵引挂车、城市公交车、中型客车、大型货车科目二90 |
| 学习驾驶证明 | 有效期3年 | 在有效期内完成科目二和科目三 |
| 预约次数 | 科目二和科目三道路驾驶技能,各最多5次 | 每次可考试1次并补考1次;安全文明常识不受该5次限制 |
| 大中型客货车审验 | 每周期结束后30日内;本周期无记分可免本周期审验 | 校车驾驶人另按专门规定 |
| 其他车型死亡事故审验 | 负同等以上责任、未吊销驾驶证的,周期结束后30日内审验 | 不能把小车理解为永远无需审验 |
| 驾驶证审验内容 | 违法与事故处理、身体条件、满分后的学习考试情况 | 不是检查车辆的安全技术性能 |
速度与距离
条件与单位写全| 主题 | 口诀 | 适用范围 |
|---|---|---|
| 道路限速 | 无线城三公四,一道城五公七 | 无限速标志标线;“一道”是同方向只有1条机动车道 |
| 低能见度 | 261、145、520 | 能见度<200/100/50米;速度≤60/40/20;车距≥100/50米,最后一档尽快驶离 |
| 禁停距离 | 口五站三 | 50米与30米两组;具体地点、使用设施例外看详细页 |
| 故障警告 | 普通五十到一百,高速一百五以外 | 单位米,均在来车方向警示 |
| 没有限速标志、标线 | 城市道路 | 公路 |
|---|---|---|
| 没有道路中心线 | 30公里/小时 | 40公里/小时 |
| 同方向只有1条机动车道 | 50公里/小时 | 70公里/小时 |
同向多条机动车道不能套“一条车道”的数值;上海补充规则在上海分区。
| 具体情形 | 最高速度 | 条件 |
|---|---|---|
| 进出非机动车道、通过铁路道口、急弯路、窄路、窄桥 | 30公里/小时 | 拖拉机、电瓶车、轮式专用机械车为15公里/小时 |
| 掉头、转弯、下陡坡 | 30公里/小时 | 同上特种车型15公里/小时 |
| 雾、雨、雪、沙尘、冰雹 | 30公里/小时 | 能见度在50米以内;高速公路另按专门规定 |
| 冰雪、泥泞道路;牵引故障机动车 | 30公里/小时 | 同上特种车型15公里/小时 |
| 项目 | 规定 | 条件 |
|---|---|---|
| 最高速度 | 小型载客汽车120;其他机动车100;摩托车80公里/小时 | 道路限速标志标线与车道规定另有要求时遵守现场规定 |
| 同方向2条车道最低速度 | 左侧100、右侧60公里/小时 | 最低通行时速60,左侧车道另有100要求 |
| 同方向3条及以上车道最低速度 | 最左侧110、中间90、其余60公里/小时 | 道路限速标志标线另有规定的,按规定行驶 |
| 前后车距 | 车速超过100公里/小时:100米以上;低于100:至少50米 | 这两档来自条例原文;不能反推任何车速保持50米就安全 |
| 能见度小于200米 | 最高60公里/小时;车距100米以上 | 开启雾灯、近光灯、示廓灯和前后位灯 |
| 能见度小于100米 | 最高40公里/小时;车距50米以上 | 上述灯光+危险报警闪光灯 |
| 能见度小于50米 | 最高20公里/小时;从最近出口尽快驶离 | 上述灯光+危险报警闪光灯;不把20误当车距 |
法规依据与视频定位
| 情形 | 距离/动作 | 具体地点或条件 |
|---|---|---|
| 禁止停车范围 | 50米以内 | 交叉路口、铁路道口、急弯路、宽不足4米的窄路、桥梁、陡坡、隧道及其附近 |
| 禁止停车范围 | 30米以内 | 公交站、急救站、加油站、消防栓或消防队站门前及其附近;使用上述设施的除外 |
| 本身禁止停车的路段 | 不能只看距离 | 禁停标志标线路段、规定隔离设施路段、人行横道、施工地段等 |
| 一般道路故障停车警告标志 | 车后50—100米 | 夜间同时开启示廓灯和后位灯;按规定开启危险报警闪光灯 |
| 高速故障停车警告标志 | 来车方向150米以外 | 人员迅速转移到右侧路肩或应急车道,迅速报警;按规定使用警示灯 |
| 高速故障车牵引 | 由救援车、清障车拖曳牵引 | 不能随便用普通小客车拖走 |
法规依据与视频定位
第3节 11:30 ↗课程相关片段;规则以本页核对内容及法规为准。
第3节 13:15 ↗课程相关片段;规则以本页核对内容及法规为准。
通行与事故
第三节易错规则| 主题 | 口诀 | 适用范围 |
|---|---|---|
| 路口让行 | 转弯让直行,相对右转让左转 | 右方先行另限无控制交叉路口 |
| 坡路会车 | 通常下让上,已下未上让下 | 限相关狭窄坡路 |
| 事故赔偿 | 无过错不等于零赔偿,静止不等于不赔 | 机动车与非机动车驾驶人、行人情形单独判断 |
| 场景 | 谁先行 | 例外或前提 |
|---|---|---|
| 无灯、无交警且无标志标线控制的交叉路口 | 让右方道路来车先行 | 进入前停车瞭望 |
| 转弯与直行车辆冲突 | 转弯车辆让直行车辆 | 按路口现场控制通行 |
| 相对方向右转与左转冲突 | 右转车辆让左转车辆 | 不能泛化成所有“右让左” |
| 无中心隔离设施或中心线道路的障碍路段 | 无障碍一方先行 | 有障碍方已驶入、无障碍方未驶入时,有障碍方先行 |
| 上述道路的狭窄坡路 | 上坡一方先行 | 下坡方已至中途、上坡方未上坡时,下坡方先行 |
| 上述道路的狭窄山路 | 不靠山体一方先行 | 先确认道路、会车条件 |
法规依据与视频定位
| 情形 | 处理或责任规则 | 不要混淆 |
|---|---|---|
| 仅财损、事实及成因无争议 | 可即行撤离,恢复交通,自行协商 | 有人伤亡应立即抢救、报警;需报警的其他情形不能用快处代替 |
| 机动车之间事故赔偿 | 有过错方承担;双方有过错按比例分担 | 先由交强险在责任限额内赔偿,不足部分再按规定分担 |
| 机动车与非机动车驾驶人、行人事故 | 非机动车驾驶人、行人无过错,由机动车方承担 | 有证据证明其有过错,按过错程度适当减轻机动车方责任 |
| 机动车一方没有过错 | 承担不超过10%的赔偿责任 | 仅指上述机动车与非机动车驾驶人、行人的情形 |
| 非机动车驾驶人、行人故意碰撞机动车 | 机动车一方不承担赔偿责任 | “车辆静止”本身不能推出不赔 |
上海补充
地方规则与服务指引| 主题 | 口诀 | 适用范围 |
|---|---|---|
| 十类违法 | 停占变鸣,牌口逆,骑穿营 | 2016年整治口径的自编助记,非当前完整真题目录 |
| 上海限速 | 同向两条起,城市六十公路八十 | 无限速标志标线;排除城市快速路和高速公路 |
| 儿童乘车 | 四岁座椅,十二副驾 | 家庭乘用车:未满4岁用儿童座椅,未满12岁不坐副驾 |
| 快处易赔 | 先安全、取证撤离、定责报案 | 适用物损事故条件;完成定责不等于已向保险公司报案 |
| 主题 | 完整说明与条件 |
|---|---|
